<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanach Astrologiczny &#187; Astroekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.astrolog.pl/index.php/category/astroekonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolog.pl</link>
	<description>Moje trzy grosze o astroekonomii, czyli astrologii gospodarczej nazywanej też finansową</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 14:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Nieodparte pragnienie odbicia na giełdzie</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/07/pragnienie-odbicia-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/07/pragnienie-odbicia-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[  Po dwóch miesiącach spadków indeksów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ostatnich dniach dało się odczuć rosnące oczekiwanie na odbicie. Tylko tym oczekiwaniem można bowiem wytłumaczyć irracjonalne zachowanie graczy giełdowych po podaniu słabych informacji ze Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj takie dane powodowały gwałtowne spadki na giełdzie, wczoraj i dziś jednak dała się zaobserwować sytuacja zupełnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/07/pragnienie-odbicia-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro-pogoda w czerwcu 2010 r.</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/06/astro-pogoda-w-czerwcu-2010-r/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/06/astro-pogoda-w-czerwcu-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem aspektariusz mocno spóźniony z powodu nawału innych zajęć. Pierwsza połowa miesiąca trochę niespokojna. Druga połowa może napełniać duszę umiarkowanym optymizmem. Spotkałem się z opiniami o pozytywnej efekcie koniunkcji Jowisza z Uranem ale trudno znaleźć potwierdzenie tej opinii zwłaszcza, że na giełdach w tym okresie przeważały spadki. Ingresy: 7 czerwca: Jowisz w znak Barana, 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/06/astro-pogoda-w-czerwcu-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogoda astrologiczna w maju 2010 r.</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/05/pogoda-astrologiczna-w-maju-2010-r/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/05/pogoda-astrologiczna-w-maju-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Merkury 11 maja powraca do ruchu prostego (3 Byka). 21 maja Wenus wchodzi do opiekuńczego i ostrożnego znaku Raka. 22 maja Słońce zmienia znak Zodiaku opuszcza znak Byka i wchodzi w znak Bliźniąt. 29 maja Uran po raz pierwszy przechodzi do znaku Barana. Zanim okryta złą sławą opozycja Saturna do Urana rozejdzie się pod koniec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/05/pogoda-astrologiczna-w-maju-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horoskop Grecji</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/horoskop-grecji/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/horoskop-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Grecja dziś znowu dała znać o sobie. Biuro biuro statystyczne UE podało w komunikacie, że deficyt budżetowy Grecji wyniósł w 2009 r. 13,6 proc. PKB. Rząd Grecji podał 7 kwietnia, że ubiegłoroczny deficyt wyniósł 12,9 proc. PKB. Szacuje się ponadto, że deficyt budżetowy Grecji może przekroczyć nawet 14 proc. PKB. Wobec tych informacji indeksy giełdowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/horoskop-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro pogoda na kwiecień 2010 r.</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/astro-pogoda-na-kwiecien-2010-r/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/astro-pogoda-na-kwiecien-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[efemerydy]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[kwinkunks]]></category>
		<category><![CDATA[Merkury]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[retrogradacja]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[znak Byka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Kwiecień niesie ze sobą ryzyko odnowienia się kryzysu ekonomicznego i, co z tym się zawsze wiąże, ryzykiem załamania na giełdach albo co najmniej poważniejszej korekty trendu wzrostowego obserowanego od pona roku. Możliwe, że w drugiej połowie kwietnia zostanie odkryty jakiś nowy &#8222;trup w szafie&#8221; i ten fakt mocno zatrzęsie rynkami. W każdym razie ryzyko inwestowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/astro-pogoda-na-kwiecien-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA grozi kryzys finansowy większy niż w 2008 roku</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/03/usa-grozi-kryzys-finansowy-wiekszy-niz-w-2008-roku/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/03/usa-grozi-kryzys-finansowy-wiekszy-niz-w-2008-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Margot Graham (http://margotgra.com.pl) poinformowała mnie właśnie o artykule o takim tytule, który opublikowano przedwczoraj na Onecie, a omawiającywnioski wynikające z raportu przygotowanego na zamówienie Instytutu Roosevelta, kierowanego przez laureata Nagrody Nobla z ekonomii, Josepha Stieglitza (jako PDF: USA grozi kryzys finansowy większy niż w 2008 roku) Dlaczego o tym piszę? Dlatego mianowicie, że podobne ostrzeżenie sformułowałem na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/03/usa-grozi-kryzys-finansowy-wiekszy-niz-w-2008-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niespodzianka na giełdach</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/niespodzianka-na-gieldach/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/niespodzianka-na-gieldach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj nic na niebie nic zapowiadało tej małej paniki na giełdach. Horoskop policzony na początek notowań giełdy w Warszawie zapowiadał raczej spokojny dla byków dzień. Tak też zapowiadało się do wczesnych godzin popołudniowych. Opublikowane później dane z gospodarki spowodowały nagłe załamanie się notowań. Spadek pogłębiał się i zaledwie pod koniec notowań WIG20 trochę odbił. Będąc przekonanym o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/niespodzianka-na-gieldach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniunkcja Księżyca i Plutona</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/11/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/11/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Wenus]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009 Dziś, a właściwie wczoraj w czwartek, bo już jest po północy, był ciekawy dzień na Giełdzie Papierów Wartościowych z uwagi na uściślającą się koniunkcję Księżyca i Plutona w kwadraturze do Saturna. Uściślenie się miało już miejsce po sesji ale dawało się odczuć obserwując notowania jak optymizm coraz bardziej ulatywał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/11/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrót na giełdach?</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[trygon]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Spadki na giełdach światowych w tym tygodniu doskonale wpisują się w uściślającą się wciąż kwadraturę Saturna i Plutona. Na domiar złego (dla mnie akurat dobrego, bo jestem na krótkich pozycjach) dołączyła się kwadratura Słońca i Marsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żurawie Wieżowe</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyty]]></category>
		<category><![CDATA[Żurawie Wieżowe SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wreszcie miałem trochę luzu i dla odetchnienia zrobiłem sobie długo odkładaną małą analizę astroekonomiczną notowań akcji spółki Żurawie Wieżowe SA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
