<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanach Astrologiczny</title>
	<atom:link href="http://www.astrolog.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolog.pl</link>
	<description>Wszystko ma swój czas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 12:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>USA grozi kryzys finansowy większy niż w 2008 roku</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/03/usa-grozi-kryzys-finansowy-wiekszy-niz-w-2008-roku/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/03/usa-grozi-kryzys-finansowy-wiekszy-niz-w-2008-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Margot Graham (http://margotgra.com.pl) poinformowała mnie właśnie o artykule o takim tytule, który opublikowano przedwczoraj na Onecie, a omawiającywnioski wynikające z raportu przygotowanego na zamówienie Instytutu Roosevelta, kierowanego przez laureata Nagrody Nobla z ekonomii, Josepha Stieglitza (jako PDF: USA grozi kryzys finansowy większy niż w 2008 roku)
Dlaczego o tym piszę? Dlatego mianowicie, że podobne ostrzeżenie sformułowałem na wykładzie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/03/usa-grozi-kryzys-finansowy-wiekszy-niz-w-2008-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspektariusz, czyli &#8220;pogoda astrologiczna&#8221; na marzec 2010 r.</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/aspektariusz-czyli-pogoda-astrologiczna-marzec-2010/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/aspektariusz-czyli-pogoda-astrologiczna-marzec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[aspektariusz]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Krusiński]]></category>
		<category><![CDATA[program astrologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Urania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Od marca postanowiłem co miesiąc publikować aspektariusz, czyli listę aspektów tworzących się w danym miesiącu między planetami. Inaczej ujmując, aspektariusz przedstawia w zwięzłej, graficznej formie, &#8220;pogodę astrologiczną&#8221;, która będzie panować w poszczególnych miesiącach. Pozwala jednym rzutem oka rozeznać się z grubsza jakie planety i w jaki sposób będą aktywne w tym okresie. Lista nie uwzględnia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/aspektariusz-czyli-pogoda-astrologiczna-marzec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niespodzianka na giełdach</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/niespodzianka-na-gieldach/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/niespodzianka-na-gieldach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj nic na niebie nic zapowiadało tej małej paniki na giełdach. Horoskop policzony na początek notowań giełdy w Warszawie zapowiadał raczej spokojny dla byków dzień. Tak też zapowiadało się do wczesnych godzin popołudniowych. Opublikowane później dane z gospodarki spowodowały nagłe załamanie się notowań. Spadek pogłębiał się i zaledwie pod koniec notowań WIG20 trochę odbił. Będąc przekonanym o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/02/niespodzianka-na-gieldach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encyklopedia astrologii AstroWiki &#8211; aktualizacja oprogramowania</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/12/encyklopedia-astrologii-astrowiki-aktualizacja-oprogramowania/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/12/encyklopedia-astrologii-astrowiki-aktualizacja-oprogramowania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[AstroWiki]]></category>
		<category><![CDATA[encyklopedia astrologii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Przez ostatnie dwa tygodnie męczyłem się nad upgradem oprogramowania obsługującym encyklopedię astrologiczną AstroWiki i zaniedbałem inne sprawy, m. in. nie zdążyłem zwrócić uwagi na ciekawe korelacje aspektów Księżyca z Uranem i Plutonem towarzyszące sesjom giełdowym w ubiegłym tygodniu.
Największy problem miałem z kodowaniem znaków. Nie pomogły rozmaite konwersje między latin2, utf-8 itp. receptury znalezione w sieci.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/12/encyklopedia-astrologii-astrowiki-aktualizacja-oprogramowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniunkcja Księżyca i Plutona</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/11/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/11/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Wenus]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[


Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009


Dziś, a właściwie wczoraj w czwartek, bo już jest po północy, był ciekawy dzień na Giełdzie Papierów Wartościowych z uwagi na uściślającą się koniunkcję Księżyca i Plutona w kwadraturze do Saturna. Uściślenie się miało już miejsce po sesji ale dawało się odczuć obserwując notowania jak optymizm coraz bardziej ulatywał w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/11/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrót na giełdach?</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[trygon]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Spadki na giełdach światowych w tym tygodniu doskonale wpisują się w uściślającą się wciąż kwadraturę Saturna i Plutona. Na domiar złego (dla mnie akurat dobrego, bo jestem na krótkich pozycjach) dołączyła się kwadratura Słońca i Marsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żurawie Wieżowe</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyty]]></category>
		<category><![CDATA[Żurawie Wieżowe SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wreszcie miałem trochę luzu i dla odetchnienia zrobiłem sobie długo odkładaną małą analizę astroekonomiczną notowań akcji spółki Żurawie Wieżowe SA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy wykład w PTA</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/pierwszy-wyklad-w-pta/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/pierwszy-wyklad-w-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Jowisz]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj odbył się pierwszy wykład w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Dla mnie był to szczególny dzień, ponieważ to właśnie mojej osobie przypadło wygłoszenie wykładu inaugurującego działalność Towarzystwa. Nie sądziłem, że aż tyle osób nie będących członkami PTA  przybędzie i dotrwa do końca, bo ekonomia &#8211; nawet jeśli jest to astroekonomia &#8211; to raczej dziedzina do niedawna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/pierwszy-wyklad-w-pta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie Towarzystwo Astrologiczne &#8211; bóle rejestracji</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/polskie-towarzystwo-astrologiczne-bole-rejestracji/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/polskie-towarzystwo-astrologiczne-bole-rejestracji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[towarzystwo, rejestracja]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/polskie-towarzystwo-astrologiczne-bole-rejestracji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AstroWiki &#8211; apel</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/astrowiki-apel/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/astrowiki-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Zwracam się do społeczności astrologów o wstępowanie w szeregi redaktorów haseł największej i najstarszej polskiej encyklopedii astrologii AstroWiki. Ogromy, trudny do ocenienia wkład w jej rozwój wniosła ś. p. Justyna Reiner (Neptus). Teraz, kiedy jej już zabrakło, przybyło ciężaru spoczywającego na pozostałych redaktorach. Astrologów specjalizujących się w jakimś dziale astrologii przybywa w Polsce. Niech każdy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/astrowiki-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
