<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanach Astrologiczny &#187; Astroekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.astrolog.pl/index.php/tag/astroekonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolog.pl</link>
	<description>Moje trzy grosze o astroekonomii, czyli astrologii gospodarczej nazywanej też finansową</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 14:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Żurawie Wieżowe</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyty]]></category>
		<category><![CDATA[Żurawie Wieżowe SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wreszcie miałem trochę luzu i dla odetchnienia zrobiłem sobie długo odkładaną małą analizę astroekonomiczną notowań akcji spółki Żurawie Wieżowe SA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/zurawie-wiezowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy wykład w PTA</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/pierwszy-wyklad-w-pta/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/pierwszy-wyklad-w-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Jowisz]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj odbył się pierwszy wykład w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Dla mnie był to szczególny dzień, ponieważ to właśnie mojej osobie przypadło wygłoszenie wykładu inaugurującego działalność Towarzystwa. Nie sądziłem, że aż tyle osób nie będących członkami PTA  przybędzie i dotrwa do końca, bo ekonomia &#8211; nawet jeśli jest to astroekonomia &#8211; to raczej dziedzina do niedawna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/pierwszy-wyklad-w-pta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
