<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanach Astrologiczny &#187; Słońce</title>
	<atom:link href="http://www.astrolog.pl/index.php/tag/slonce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrolog.pl</link>
	<description>Moje trzy grosze o astroekonomii, czyli astrologii gospodarczej nazywanej też finansową</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 14:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Horoskop Grecji</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/horoskop-grecji/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/horoskop-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Grecja dziś znowu dała znać o sobie. Biuro biuro statystyczne UE podało w komunikacie, że deficyt budżetowy Grecji wyniósł w 2009 r. 13,6 proc. PKB. Rząd Grecji podał 7 kwietnia, że ubiegłoroczny deficyt wyniósł 12,9 proc. PKB. Szacuje się ponadto, że deficyt budżetowy Grecji może przekroczyć nawet 14 proc. PKB. Wobec tych informacji indeksy giełdowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2010/04/horoskop-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrót na giełdach?</title>
		<link>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/</link>
		<comments>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[trygon]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Spadki na giełdach światowych w tym tygodniu doskonale wpisują się w uściślającą się wciąż kwadraturę Saturna i Plutona. Na domiar złego (dla mnie akurat dobrego, bo jestem na krótkich pozycjach) dołączyła się kwadratura Słońca i Marsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrolog.pl/index.php/2009/10/odwrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
